#221 Midweek Round: Player rankings

Rank Name Tribe Points Villages
1 A@shik Shadow 28.556 6
2 Sam9255 Shadow 11.894 3
3 Daft dillious Shadow 9.094 3
4 Cropp123 SrAnD 7.460 2
5 HadeLen SrAnD 6.975 2
6 inesh Shadow 6.806 1
7 BlackEagle1 =GODZ= 6.204 2
8 15igor15 SrAnD 5.751 2
9 dunnycash SrAnD 4.633 2
10 Dusan83 SrAnD 2.481 1
11 FNG-8 Shade 2.266 1
12 -Freak x3 1.739 1
13 Danny Tings dw 1.241 1
14 ParanoidState -P- 1.053 1
15 Science Fiction Love 993 1
16 califa3011 =GODZ= 989 1
17 chillaxing 986 1
18 nicobowen162 =GODZ= 929 1
19 peterte 808 1
20 jjjumper dw 785 1
21 zelvanator =GODZ= 777 1
22 wolis sdfh 756 1
23 aaronwynd Smile 715 1
24 NukeClown RaPtOr 699 1
25 Warrenpotts dw 694 1
26 Cardinal cin 661 1
27 stian970 644 1
28 xxxcakalxxx 592 1
29 the king of the king Dampen 535 1
30 mazuchat sdfh 534 1
31 Jollyroger 514 1
32 23spiderman 489 1
33 hailarazboi 484 1
34 BranDON 999 479 1
35 robbe6n 432 1
36 bunny.trooper 402 1
37 C0untd0wn 394 1
38 Grimwolf19 360 1
39 fenerbahce78 354 1
40 javswarrior 327 1
41 dezert eagle 300 1
42 sanduleok 292 1
43 komian 290 1
44 .uk pro Shadow 259 1
45 unkwon 241 1
46 vazelos08 217 1
47 SeMPaNZe 190 1
48 nolomotiv 187 1
49 davejoni 186 1
50 superdomi99 175 1