#1303 50 spd .6 packets: Tribe rankings

Rank Tribe Points Total points Members Villages
1 w.a.b. 212.045 212.045 4 32
2 BDAS 77.801 77.801 4 21
3 Tribe 38.814 38.814 3 12
4 ZI 31.662 31.662 3 9
5 HOF 20.744 20.744 4 8
6 CHEB 18.879 18.879 4 7
7 |-L-| 15.418 15.418 4 5
8 SBD 15.134 15.134 4 6
9 .TR. 14.661 14.661 3 6
10 -MOTA- 9.871 9.871 1 3
11 TURKS 8.794 8.794 3 4
12 ~SKY~ 8.651 8.651 4 6
13 TDA 7.987 7.987 4 6
14 ~IM~ 7.327 7.327 4 4
15 BB 6.048 6.048 4 3
16 K@SRGA 5.733 5.733 4 5
17 ~RVG~ 3.045 3.045 3 3
18 SBD! 2.829 2.829 4 3
19 ~F~ 2.756 2.756 2 2
20 G.T 2.613 2.613 4 2
21 Spicy 2.575 2.575 4 3
22 LTU 2.455 2.455 3 3
23 -NvM- 2.032 2.032 2 2
24 SoD 1.261 1.261 4 4
25 T.R.E 1.245 1.245 1 1
26 ULTRAS 1.245 1.245 2 2
27 FTW 782 782 3 2
28 Gas 749 749 3 3
29 bAd 623 623 1 1
30 Avira 561 561 3 2
31 |!li+ 466 466 4 2
32 -TL- 462 462 4 2
33 D~C~M 456 456 1 1
34 YIKIM 408 408 3 2
35 HSV 284 284 2 2
36 Happy 267 267 1 1
37 .:NM:. 234 234 2 2
38 noble 203 203 1 1
39 Spain 202 202 1 1
40 SAH 102 102 1 1
41 Style! 99 99 2 2
42 Turkey 78 78 1 1
43 HOC 61 61 1 1
44 VCC? 50 50 1 1
45 #PoweR 49 49 1 1
46 FAT 46 46 1 1
47 myAMN 44 44 1 0
48 SALT 0 0 1 0
49 ~TWC~ 0 0 1 0